Mehrtages-Skipässe 2010/11
Hauptsaison 18.12.2010 - 09.01.2011 und 05.02. - 12.03.2011
| Zeiten | Erwachsene | Jugendliche | Senioren | Kinder | Fam.Kind |
| 1,5 Tage | 56,00 | 50,00 | 50,00 | 29,50 | 22,50 |
| 2 Tage | 63,50 | 57,50 | 57,50 | 33,50 | 25,50 |
| 2,5 Tage | 85,50 | 76,50 | 76,50 | 45,00 | 34,00 |
| 3 Tage | 92,50 | 83,00 | 83,00 | 49,00 | 37,00 |
| 4 Tage | 119,50 | 107,50 | 107,50 | 63,50 | 48,00 |
| 4,5 Tage | 140,50 | 126,50 | 126,50 | 74,50 | 56,00 |
| 5 Tage | 147,00 | 132,00 | 132,00 | 78,00 | 59,00 |
| 6 Tage | 176,50 | 153,00 | 153,00 | 90,00 | 68,00 |
| 7 Tage | 186,00 | 167,50 | 167,50 | 98,50 | 74,50 |
| 8 Tage (Foto erforderlich) | 202,50 | 182,50 | 182,50 | 107,50 | 81,00 |
| 9 Tage (Foto erforderlich) | 219,00 | 197,00 | 197,00 | 116,00 | 87,50 |
| 10 Tage (Foto erforderlich) | 235,50 | 212,00 | 212,00 | 125,00 | 94,00 |
| 11 Tage (Foto erforderlich) | 248,50 | 223,50 | 223,50 | 131,50 | 99,50 |
| 12 Tage (Foto erforderlich) | 260,00 | 234,00 | 234,00 | 138,00 | 104,00 |
| 13 Tage (Foto erforderlich) | 270,00 | 243,00 | 243,00 | 143,00 | 108,00 |
| 14 Tage (Foto erforderlich) | 279,50 | 251,50 | 251,50 | 148,00 | 112,00 |
Wahlabos 18.12.2010 - 09.01.2011 und 05.02. - 12.03.2011
| Zeiten | Erwachsene | Jugendliche | Senioren | Kinder | Fam.Kind |
| 4 von 5 Tagen | 125,50 | 113,00 | 113,00 | 66,50 | 50,50 |
| 5 von 6 Tagen | 156,50 | 141,00 | 141,00 | 83,00 | 62,50 |
| 6 von 7 Tagen | 176,50 | 159,00 | 159,00 | 93,50 | 70,50 |
| 10 von 12 Tagen | 239,50 | 215,50 | 215,50 | 127,00 | 96,00 |
| 12 von 14 Tagen | 263,00 | 236,50 | 236,50 | 139,50 | 105,00 |
SUPER FAMILY PAKET
Bei geschlossenem Kartenkauf einer Familie erhalten die Kinder (Jg. 1995 bis 2004) den "Familien-Kind"-Tarif.
Ab dem 3. Kind wird eine Freikarte ausgestellt. Von den Eltern selbst muss mindestens eine Liftkarte gekauft werden.
Die Familienzugehörigkeit ist nachzuweisen.
Die Fotoerfassung wird kostenlos an der Kassa durchgeführt.
Kinder unter 6 Jahren (Jg. 2005 und jünger) fahren frei!
Senioren über 77 Jahren (Jg. 1934 und älter) fahren frei!
Bei Saisonüberschneidung wird automatisch ein Mischtarif berechnet.
Zwischensaison 10.01. - 04.02.2011
| Zeiten | Erwachsene | Jugendliche | Senioren | Kinder | Fam.Kind |
| 1,5 Tage | 56,00 | 50,00 | 50,00 | 29,50 | 22,50 |
| 2 Tage | 63,50 | 57,50 | 57,50 | 33,50 | 25,50 |
| 2,5 Tage | 85,50 | 76,50 | 76,50 | 45,00 | 34,00 |
| 3 Tage | 92,50 | 83,00 | 83,00 | 49,00 | 37,00 |
| 4 Tage | 111,50 | 100,00 | 100,00 | 57,50 | 46,50 |
| 4,5 Tage | 130,50 | 117,50 | 117,50 | 67,00 | 54,50 |
| 5 Tage | 136,50 | 123,00 | 123,00 | 70,50 | 57,00 |
| 6 Tage | 158,50 | 142,50 | 142,50 | 81,50 | 66,00 |
| 7 Tage | 173,00 | 156,00 | 156,00 | 89,00 | 72,50 |
| 8 Tage (Foto erforderlich) | 188,50 | 169,50 | 169,50 | 97,00 | 78,50 |
| 9 Tage (Foto erforderlich) | 203,50 | 183,50 | 183,50 | 105,00 | 85,00 |
| 10 Tage (Foto erforderlich) | 219,00 | 197,00 | 197,00 | 112,50 | 91,50 |
| 11 Tage (Foto erforderlich) | 231,00 | 208,00 | 208,00 | 119,00 | 96,50 |
| 12 Tage (Foto erforderlich) | 242,00 | 217,50 | 217,50 | 124,50 | 101,00 |
| 13 Tage (Foto erforderlich) | 251,00 | 226,00 | 226,00 | 129,00 | 105,00 |
| 14 Tage (Foto erforderlich) | 260,00 | 234,00 | 234,00 | 134,00 | 108,50 |
Wahlabos 10.01. - 04.02.2011
| Zeiten | Erwachsene | Jugendliche | Senioren | Kinder | Fam.Kind |
| 4 von 5 Tagen | 117,00 | 105,00 | 105,00 | 62,00 | 50,50 |
| 5 von 6 Tagen | 146,00 | 131,00 | 131,00 | 77,50 | 62,50 |
| 6 von 7 Tagen | 164,00 | 147,50 | 147,50 | 87,00 | 70,50 |
| 10 von 12 Tagen | 222,50 | 200,50 | 200,50 | 118,00 | 96,00 |
| 12 von 14 Tagen | 244,50 | 220,00 | 220,00 | 129,50 | 105,00 |
SUPER FAMILY PAKET
Bei geschlossenem Kartenkauf einer Familie erhalten die Kinder (Jg. 1995 bis 2004) den "Familien-Kind"-Tarif.
Ab dem 3. Kind wird eine Freikarte ausgestellt. Von den Eltern selbst muss mindestens eine Liftkarte gekauft werden.
Die Familienzugehörigkeit ist nachzuweisen.
Die Fotoerfassung wird kostenlos an der Kassa durchgeführt.
Kinder unter 6 Jahren (Jg. 2005 und jünger) fahren frei!
Senioren über 77 Jahren (Jg. 1934 und älter) fahren frei!
Bei Saisonüberschneidung wird automatisch ein Mischtarif berechnet.
Vor- und Nachsaison 08. - 12.12.2010 und 13.03. - 03.04.2011
| Zeiten | Erwachsene | Jugendliche | Senioren | Kinder | Fam.Kind |
| 1,5 Tage | 52,00 | 46,50 | 46,50 | 27,50 | 22,50 |
| 2 Tage | 59,00 | 53,50 | 53,50 | 31,50 | 25,50 |
| 2,5 Tage | 79,50 | 71,50 | 71,50 | 42,00 | 34,00 |
| 3 Tage | 86,00 | 77,50 | 77,50 | 45,50 | 37,00 |
| 4 Tage | 111,50 | 100,00 | 100,00 | 59,00 | 48,00 |
| 4,5 Tage | 130,50 | 117,50 | 117,50 | 69,00 | 56,00 |
| 5 Tage | 136,50 | 123,00 | 123,00 | 72,50 | 59,00 |
| 6 Tage | 158,50 | 142,50 | 142,50 | 84,00 | 68,00 |
| 7 Tage | 173,00 | 156,00 | 156,00 | 92,00 | 74,50 |
| 8 Tage (Foto erforderlich) | 188,50 | 169,50 | 169,50 | 100,00 | 81,00 |
| 9 Tage (Foto erforderlich) | 203,50 | 183,50 | 183,50 | 108,00 | 87,50 |
| 10 Tage (Foto erforderlich) | 219,00 | 197,00 | 197,00 | 116,00 | 94,00 |
| 11 Tage (Foto erforderlich) | 231,00 | 208,00 | 208,00 | 122,50 | 99,50 |
| 12 Tage (Foto erforderlich) | 242,00 | 217,50 | 217,50 | 128,00 | 104,00 |
| 13 Tage (Foto erforderlich) | 251,00 | 226,00 | 226,00 | 133,00 | 108,00 |
| 14 Tage (Foto erforderlich) | 260,00 | 234,00 | 234,00 | 138,00 | 112,00 |
Wahlabos 08. - 12.12.2010 und 13.03. - 03.04.2011
| Zeiten | Erwachsene | Jugendliche | Senioren | Kinder | Fam.Kind |
| 4 von 5 Tagen | 113,50 | 102,00 | 102,00 | 60,00 | 49,00 |
| 5 von 6 Tagen | 141,50 | 127,50 | 127,50 | 75,00 | 61,00 |
| 6 von 7 Tagen | 159,50 | 143,50 | 143,50 | 84,50 | 68,50 |
| 10 von 12 Tagen | 216,00 | 194,50 | 194,50 | 114,50 | 93,00 |
| 12 von 14 Tagen | 237,50 | 213,50 | 213,50 | 126,00 | 102,00 |
SUPER FAMILY PAKET
Bei geschlossenem Kartenkauf einer Familie erhalten die Kinder (Jg. 1995 bis 2004) den "Familien-Kind"-Tarif.
Ab dem 3. Kind wird eine Freikarte ausgestellt. Von den Eltern selbst muss mindestens eine Liftkarte gekauft werden.
Die Familienzugehörigkeit ist nachzuweisen.
Die Fotoerfassung wird kostenlos an der Kassa durchgeführt.
Kinder unter 6 Jahren (Jg. 2005 und jünger) fahren frei!
Senioren über 77 Jahren (Jg. 1934 und älter) fahren frei!
Bei Saisonüberschneidung wird automatisch ein Mischtarif berechnet.
Jahrgänge:
Erwachsen: Jg. 1952 - 91
Jugend: Jg. 1992,93,94
Senior: Jg. 1951 und älter
Kind: Jg. 1995-04
Familien-Kind: Jg. 1995-04
Kinder unter 6 Jahren (Jg. 2005 und jünger) fahren frei!
Senioren über 77 Jahren (Jg. 1934 und älter) fahren frei!
Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise in Euro, inkl. 10 % MwSt.