Mehrtages-Skipässe 2008/09
Hauptsaison 20.12.2008 - 09.01.2009 und 31.01. - 06.03.2009
| Zeiten | Erwachsene | Jugendliche | Senioren | Kinder | Fam.Kind |
| 1,5 Tage | 52,50 | 47,00 | 47,00 | 27,50 | 21,00 |
| 2 Tage | 59,50 | 53,50 | 53,50 | 31,50 | 24,00 |
| 2,5 Tage | 80,00 | 72,00 | 72,00 | 42,50 | 32,00 |
| 3 Tage | 87,00 | 78,00 | 78,00 | 46,00 | 34,50 |
| 4 Tage | 112,50 | 101,00 | 101,00 | 59,50 | 45,00 |
| 4,5 Tage | 131,50 | 118,50 | 118,50 | 70,00 | 52,50 |
| 5 Tage | 138,00 | 124,00 | 124,00 | 73,00 | 55,00 |
| 6 Tage | 162,50 | 143,50 | 143,50 | 84,50 | 64,00 |
| 7 Tage | 174,50 | 157,00 | 157,00 | 92,50 | 70,00 |
| 8 Tage (Foto erforderlich) | 190,00 | 171,00 | 171,00 | 101,00 | 76,00 |
| 9 Tage (Foto erforderlich) | 205,50 | 185,00 | 185,00 | 109,00 | 82,00 |
| 10 Tage (Foto erforderlich) | 221,00 | 198,50 | 198,50 | 117,00 | 88,50 |
| 11 Tage (Foto erforderlich) | 233,00 | 210,00 | 210,00 | 123,50 | 93,50 |
| 12 Tage (Foto erforderlich) | 244,00 | 219,50 | 219,50 | 129,50 | 97,50 |
| 13 Tage (Foto erforderlich) | 253,00 | 228,00 | 228,00 | 134,00 | 101,50 |
| 14 Tage (Foto erforderlich) | 262,50 | 236,00 | 236,00 | 139,00 | 105,00 |
Wahlabos 20.12.2008 - 09.01.2009 und 31.01. - 06.03.2009
| Zeiten | Erwachsene | Jugendliche | Senioren | Kinder | Fam.Kind |
| 4 von 5 Tagen | 118,00 | 106,00 | 106,00 | 62,50 | 47,00 |
| 5 von 6 Tagen | 147,00 | 132,50 | 132,50 | 78,00 | 59,00 |
| 6 von 7 Tagen | 165,50 | 149,00 | 149,00 | 87,50 | 66,00 |
| 10 von 12 Tagen | 224,50 | 202,00 | 202,00 | 119,00 | 90,00 |
| 12 von 14 Tagen | 246,50 | 222,00 | 222,00 | 130,50 | 98,50 |
SUPER FAMILY PAKET
Bei geschlossenem Kartenkauf einer Familie erhalten die Kinder (Jg. 1993 bis 2002) den "Familien-Kind"-Tarif.
Ab dem 3. Kind wird eine Freikarte ausgestellt. Von den Eltern selbst muss mindestens eine Liftkarte gekauft werden.
Die Familienzugehörigkeit ist nachzuweisen.
Die Fotoerfassung wird kostenlos an der Kassa durchgeführt.
Kinder unter 6 Jahren (Jg. 2003 und jünger) fahren frei!
Senioren über 77 Jahren (Jg. 1932 und älter) fahren frei!
Bei Saisonüberschneidung wird automatisch ein Mischtarif berechnet.
Zwischensaison 10.01. - 30.01.2009
| Zeiten | Erwachsene | Jugendliche | Senioren | Kinder | Fam.Kind |
| 1,5 Tage | 52,50 | 47,00 | 47,00 | 27,50 | 21,00 |
| 2 Tage | 59,50 | 53,50 | 53,50 | 31,50 | 24,00 |
| 2,5 Tage | 80,00 | 72,00 | 72,00 | 42,50 | 32,00 |
| 3 Tage | 87,00 | 78,00 | 78,00 | 46,00 | 34,50 |
| 4 Tage | 104,50 | 94,00 | 94,00 | 55,50 | 45,00 |
| 4,5 Tage | 122,50 | 110,00 | 110,00 | 65,00 | 52,50 |
| 5 Tage | 128,00 | 115,50 | 115,50 | 68,00 | 55,00 |
| 6 Tage | 151,00 | 133,50 | 133,50 | 78,50 | 64,00 |
| 7 Tage | 162,50 | 146,00 | 146,00 | 86,00 | 70,00 |
| 8 Tage (Foto erforderlich) | 177,00 | 159,00 | 159,00 | 93,50 | 76,00 |
| 9 Tage (Foto erforderlich) | 191,00 | 172,00 | 172,00 | 101,50 | 82,00 |
| 10 Tage (Foto erforderlich) | 205,50 | 185,00 | 185,00 | 109,00 | 88,50 |
| 11 Tage (Foto erforderlich) | 217,00 | 195,00 | 195,00 | 115,00 | 93,50 |
| 12 Tage (Foto erforderlich) | 227,00 | 204,00 | 204,00 | 120,00 | 97,50 |
| 13 Tage (Foto erforderlich) | 235,50 | 212,00 | 212,00 | 125,00 | 101,50 |
| 14 Tage (Foto erforderlich) | 244,00 | 219,50 | 219,50 | 129,50 | 105,00 |
Wahlabos 10.01. - 30.01.2009
| Zeiten | Erwachsene | Jugendliche | Senioren | Kinder | Fam.Kind |
| 4 von 5 Tagen | 109,50 | 98,50 | 98,50 | 58,00 | 47,00 |
| 5 von 6 Tagen | 136,50 | 123,00 | 123,00 | 72,50 | 59,00 |
| 6 von 7 Tagen | 154,00 | 138,50 | 138,50 | 81,50 | 66,00 |
| 10 von 12 Tagen | 209,00 | 188,00 | 188,00 | 110,50 | 90,00 |
| 12 von 14 Tagen | 229,50 | 206,50 | 206,00 | 121,50 | 98,50 |
SUPER FAMILY PAKET
Bei geschlossenem Kartenkauf einer Familie erhalten die Kinder (Jg. 1993 bis 2002) den "Familien-Kind"-Tarif.
Ab dem 3. Kind wird eine Freikarte ausgestellt. Von den Eltern selbst muss mindestens eine Liftkarte gekauft werden.
Die Familienzugehörigkeit ist nachzuweisen.
Die Fotoerfassung wird kostenlos an der Kassa durchgeführt.
Kinder unter 6 Jahren (Jg. 2003 und jünger) fahren frei!
Senioren über 77 Jahren (Jg. 1932 und älter) fahren frei!
Bei Saisonüberschneidung wird automatisch ein Mischtarif berechnet.
Vor- und Nachsaison 06. - 08.12.2008, 13. + 14.12.2008 und 07.03. - 13.04.2209
| Zeiten | Erwachsene | Jugendliche | Senioren | Kinder | Fam.Kind |
| 1,5 Tage | 48,50 | 44,00 | 44,00 | 26,00 | 21,00 |
| 2 Tage | 55,50 | 50,00 | 50,00 | 29,50 | 24,00 |
| 2,5 Tage | 74,50 | 67,00 | 67,00 | 39,50 | 32,00 |
| 3 Tage | 80,50 | 72,50 | 72,50 | 43,00 | 34,50 |
| 4 Tage | 104,50 | 94,00 | 94,00 | 55,50 | 45,00 |
| 4,5 Tage | 122,50 | 110,00 | 110,00 | 65,00 | 52,50 |
| 5 Tage | 128,00 | 115,50 | 115,50 | 68,00 | 55,00 |
| 6 Tage | 148,50 | 133,50 | 133,50 | 78,50 | 64,00 |
| 7 Tage | 162,50 | 146,00 | 146,00 | 86,00 | 70,00 |
| 8 Tage (Foto erforderlich) | 177,00 | 159,00 | 159,00 | 93,50 | 76,00 |
| 9 Tage (Foto erforderlich) | 191,00 | 172,00 | 172,00 | 101,50 | 82,00 |
| 10 Tage (Foto erforderlich) | 205,50 | 185,00 | 185,00 | 109,00 | 88,50 |
| 11 Tage (Foto erforderlich) | 217,00 | 195,00 | 195,00 | 115,00 | 93,50 |
| 12 Tage (Foto erforderlich) | 227,00 | 204,00 | 204,00 | 120,00 | 97,50 |
| 13 Tage (Foto erforderlich) | 235,50 | 212,00 | 212,00 | 125,00 | 101,50 |
| 14 Tage (Foto erforderlich) | 244,00 | 219,50 | 219,50 | 129,50 | 105,00 |
Wahlabos 06. - 08.12.2008, 13. + 14.12.2008 und 07.03. - 13.04.2009
| Zeiten | Erwachsene | Jugendliche | Senioren | Kinder | Fam.Kind |
| 4 von 5 Tagen | 109,50 | 98,50 | 98,50 | 58,00 | 47,00 |
| 5 von 6 Tagen | 136,50 | 123,00 | 123,00 | 72,50 | 59,00 |
| 6 von 7 Tagen | 154,00 | 138,50 | 138,50 | 81,50 | 66,00 |
| 10 von 12 Tagen | 209,00 | 188,00 | 188,00 | 110,50 | 90,00 |
| 12 von 14 Tagen | 229,50 | 206,50 | 206,00 | 121,50 | 98,50 |
SUPER FAMILY PAKET
Bei geschlossenem Kartenkauf einer Familie erhalten die Kinder (Jg. 1993 bis 2002) den "Familien-Kind"-Tarif.
Ab dem 3. Kind wird eine Freikarte ausgestellt. Von den Eltern selbst muss mindestens eine Liftkarte gekauft werden.
Die Familienzugehörigkeit ist nachzuweisen.
Die Fotoerfassung wird kostenlos an der Kassa durchgeführt.
Kinder unter 6 Jahren (Jg. 2003 und jünger) fahren frei!
Senioren über 77 Jahren (Jg. 1932 und älter) fahren frei!
Bei Saisonüberschneidung wird automatisch ein Mischtarif berechnet.
Jahrgänge:
Erwachsen: Jg. 1950 - 89
Jugend: Jg. 1990,91,92
Senior: Jg. 1949 und älter
Kind: Jg. 1993-02
Familien-Kind: Jg. 1993-02
Kinder unter 6 Jahren (Jg. 2003 und jünger) fahren frei!
Senioren über 77 Jahren (Jg. 1932 und älter) fahren frei!
Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise in Euro, inkl. 10 % MwSt.