Schnellinformation

Datum: 05.02.2012 | Uhrzeit: 01:34:36 Uhr
Schneehöhen
200cm | 145cm
Temperatur
-21,6 °C | -14,8 °C
Wind
1 km/h (NW)
8 von 8 Liftanlagen in Betrieb
Info Beste Schnee- und Pistenverhältnisse!

Mehrtages-Skipässe 2011/12

Hauptsaison 24.12.2011 - 08.01.2012 und 28.01. - 04.03.2012

Zeiten Erwachsene Jugendliche Senioren Kinder Fam.Kind
1,5 Tage 57,50 51,50 51,50 30,50 23,00
2 Tage 65,50 59,00 59,00 35,00 26,00
2,5 Tage 88,00 79,00 79,00 46,50 35,00
3 Tage 95,00 85,50 85,50 50,50 38,00
4 Tage 123,50 111,00 111,00 65,50 49,50
4,5 Tage 144,50 130,00 130,00 76,50 58,00
5 Tage 151,50 136,00 136,00 80,00 60,50
6 Tage 182,00 157,50 157,50 93,00 70,00
7 Tage 192,00 172,50 172,50 101,50 76,50
8 Tage (Foto erforderlich) 208,50 188,00 188,00 110,50 83,50
9 Tage (Foto erforderlich) 225,50 203,00 203,00 119,50 90,00
10 Tage (Foto erforderlich) 242,00 218,00 218,00 128,50 97,00
11 Tage (Foto erforderlich) 256,00 230,50 230,50 135,50 102,50
12 Tage (Foto erforderlich) 268,00 241,00 241,00 142,00 107,00
13 Tage (Foto erforderlich) 278,00 250,00 250,00 147,50 111,00
14 Tage (Foto erforderlich) 288,00 259,00 259,00 152,50 115,00

Wahlabos 24.12.2011 - 08.01.2012 und 28.01. - 04.03.2012

Zeiten Erwachsene Jugendliche Senioren Kinder Fam.Kind
4 von 5 Tagen 129,50 116,50 116,50 68,50 52,00
5 von 6 Tagen 161,50 145,50 145,50 85,50 64,50
6 von 7 Tagen 187,00 163,50 163,50 96,50 72,50
10 von 12 Tagen 246,50 222,00 222,00 130,50 98,50
12 von 14 Tagen 271,00 243,50 243,50 143,50 108,50

SUPER FAMILY PAKET

Bei geschlossenem Kartenkauf einer Familie erhalten die Kinder (Jg. 1996 bis 2005) den "Familien-Kind"-Tarif.
Ab dem 3. Kind wird eine Freikarte ausgestellt. Von den Eltern selbst muss mindestens eine Liftkarte gekauft werden.
Die Familienzugehörigkeit ist nachzuweisen.
Die Fotoerfassung wird kostenlos an der Kassa durchgeführt.

Kinder unter 6 Jahren (Jg. 2006 und jünger) fahren frei!

Bei Saisonüberschneidung wird automatisch ein Mischtarif berechnet.

Zwischensaison 09.01. - 27.01.2012

Zeiten Erwachsene Jugendliche Senioren Kinder Fam.Kind
1,5 Tage 57,50 51,50 51,50 30,50 23,00
2 Tage 65,50 59,00 59,00 35,00 26,00
2,5 Tage 88,00 79,00 79,00 46,50 35,00
3 Tage 95,00 85,50 85,50 50,50 38,00
4 Tage 114,50 103,00 103,00 61,00 49,50
4,5 Tage 134,50 121,00 121,00 71,50 58,00
5 Tage 140,50 126,50 126,50 74,50 60,50
6 Tage 163,00 146,50 146,50 86,50 70,00
7 Tage 178,50 160,50 160,50 94,50 76,50
8 Tage (Foto erforderlich) 194,00 174,50 174,50 103,00 83,50
9 Tage (Foto erforderlich) 210,00 189,00 189,00 111,00 90,00
10 Tage (Foto erforderlich) 225,50 203,00 203,00 119,50 97,00
11 Tage (Foto erforderlich) 238,00 214,00 214,00 126,00 102,50
12 Tage (Foto erforderlich) 249,00 224,00 224,00 132,00 107,00
13 Tage (Foto erforderlich) 258,50 232,50 232,50 137,00 111,00
14 Tage (Foto erforderlich) 268,00 241,00 241,00 142,00 115,00

Wahlabos 09.01. - 27.01.2012

Zeiten Erwachsene Jugendliche Senioren Kinder Fam.Kind
4 von 5 Tagen 120,50 108,50 108,50 64,00 52,00
5 von 6 Tagen 150,00 135,00 135,00 79,50 64,50
6 von 7 Tagen 169,00 152,00 152,00 89,50 72,50
10 von 12 Tagen 229,00 206,50 206,50 121,50 98,50
12 von 14 Tagen 252,00 226,50 226,50 133,50 108,50

SUPER FAMILY PAKET

Bei geschlossenem Kartenkauf einer Familie erhalten die Kinder (Jg. 1996 bis 2005) den "Familien-Kind"-Tarif.
Ab dem 3. Kind wird eine Freikarte ausgestellt. Von den Eltern selbst muss mindestens eine Liftkarte gekauft werden.
Die Familienzugehörigkeit ist nachzuweisen.
Die Fotoerfassung wird kostenlos an der Kassa durchgeführt.

Kinder unter 6 Jahren (Jg. 2006 und jünger) fahren frei!

Bei Saisonüberschneidung wird automatisch ein Mischtarif berechnet.

Vor- und Nachsaison 08. - 11.12.2011, 17. - 23.12.2011 und 05.03. - 09.04.2012

Zeiten Erwachsene Jugendliche Senioren Kinder Fam.Kind
1,5 Tage 53,50 48,00 48,00 28,50 23,00
2 Tage 61,00 55,00 55,00 32,50 26,00
2,5 Tage 81,50 73,50 73,50 43,50 35,00
3 Tage 88,50 79,50 79,50 47,00 38,00
4 Tage 114,50 103,00 103,00 61,00 49,50
4,5 Tage 134,50 121,00 121,00 71,50 58,00
5 Tage 140,50 126,50 126,50 74,50 60,50
6 Tage 163,00 146,50 146,50 86,50 70,00
7 Tage 178,50 160,50 160,50 94,50 76,50
8 Tage (Foto erforderlich) 194,00 174,50 174,50 103,00 83,50
9 Tage (Foto erforderlich) 210,00 189,00 189,00 111,00 90,00
10 Tage (Foto erforderlich) 225,50 203,00 203,00 119,50 97,00
11 Tage (Foto erforderlich) 238,00 214,00 214,00 126,00 102,50
12 Tage (Foto erforderlich) 249,00 224,00 224,00 132,00 107,00
13 Tage (Foto erforderlich) 258,50 232,50 232,50 137,00 111,00
14 Tage (Foto erforderlich) 268,00 241,00 241,00 142,00 115,00

Wahlabos 08. - 11.12.2011, 17. - 23.12.2011 und 05.03. - 09.04.2012

Zeiten Erwachsene Jugendliche Senioren Kinder Fam.Kind
4 von 5 Tagen 120,50 108,50 108,50 64,00 52,00
5 von 6 Tagen 150,00 135,00 135,00 79,50 64,50
6 von 7 Tagen 169,00 152,00 152,00 89,50 72,50
10 von 12 Tagen 229,00 206,50 206,50 121,50 98,50
12 von 14 Tagen 252,00 226,50 226,50 133,50 108,50

SUPER FAMILY PAKET

Bei geschlossenem Kartenkauf einer Familie erhalten die Kinder (Jg. 1996 bis 2005) den "Familien-Kind"-Tarif.
Ab dem 3. Kind wird eine Freikarte ausgestellt. Von den Eltern selbst muss mindestens eine Liftkarte gekauft werden.
Die Familienzugehörigkeit ist nachzuweisen.
Die Fotoerfassung wird kostenlos an der Kassa durchgeführt.

Kinder unter 6 Jahren (Jg. 2006 und jünger) fahren frei!

Bei Saisonüberschneidung wird automatisch ein Mischtarif berechnet.

Jahrgänge:
Erwachsen: Jg. 1953 - 92
Jugend: Jg. 1993,94,95
Senior: Jg. 1952 und älter
Kind: Jg. 1996-05
Familien-Kind: Jg. 1996-05

Kinder unter 6 Jahren (Jg. 2005 und jünger) fahren frei!

Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise in Euro, inkl. 10 % MwSt.

Kontaktdaten

Bergbahnen Werfenweng GmbH
Weng 149 · A-5453 Werfenweng

Telefon.: +43 (0) 64 66 / 614-0
Fax.:+43 (0) 64 66 / 614-12
E-Mail: office@bergbahnen-werfenweng.com

Design & Umsetzung

Quadratliter Werbung & Design
Werksgelände 32 · A-5500 Bischofshofen
Neunbrunnen 6 · A-5751 Maishofen

Email: office@quadratliter.at
Internet: www.quadratliter.at