Pistenpanorama
Klicken Sie auf das Bild zum Öffnen unseres Pistenplans.
LIFTE UND SEILBAHNEN
| Name | Höhendifferenz | Förderleistung | Länge | ||
| A: | 8er KB | IKARUS | 858m | 1600 P/h | 1960m |
| B: | ESL | Bischling | 347m | 450 P/h | 820m |
| C: | DSL | Bischling | 331m | 1440 P/h | 800m |
| D: | 4 SL | Ladenberg | 205m | 2600 P/h | 730m |
| E: | SL | Ladenberg2 | 245m | 1200 P/h | 1050m |
| F: | SL | Schnapfenriedl | 177m | 1440 P/h | 530m |
| G: | SL | Barbaralift | 96m | 1000 P/h | 430m |
| H: | SL | Seppilift | 101m | 1034 P/h | 472m |
| I: | SL | Schöntallift | 53m | 655 P/h | 429m |
ABFAHRTEN
| Schwierigkeit | Name | |
| 1: | MITTEL | Panorama-Abfahrt |
| 1A: | SCHWIERIG | Panorama-Steilhang |
| 1B: | LEICHT | Panorama-Skiweg |
| 2: | MITTEL | Sonnenhang |
| 3: | MITTEL | Ladenberg |
| 3A: | LEICHT | Ladenberg |
| 3B: | LEICHT | Ladenberg-Strussing |
| 4: | MITTEL | Eiskogel-Carvingpiste |
| 5: | MITTEL | Trainingspiste |
| 6/6B: | LEICHT/MITTEL | Schnapfenriedl |
| 9: | LEICHT | Funpark + Kinderwelt |
| 9/10 | LEICHT | Zaglau-Arena |