Sports Equipment von Sportlern für Sportler
Höchste Qualität bei den angebotenen Produkten und bestes Service und Beratung bietet Ihnen unsere Verleih- und Servicestelle in Werfenweng.
Qualifiziertes Personal garantiert in Sachen Sommer- und Wintersport, für Hobbyathleten aber auch für Sportler mit höchstem Leistungsanspruch, optimale Sicherheit und perfekten Sportgenuss.
Sport 2000 Brandstätter
- Kinder bis 7 Jahre erhalten den Helm gratis dazu!
- *Für Kinder gelten die Preise nach Alter wie bei Kinder + Jugendski.
- Bei Skiern sind Stöcke gratis dabei.
- Eine Schutzgebühr von 10% des Verleihpreises für Beschädigung, Bruch und Diebstahl wird automatisch berechnet. (Diebstähle können nur bei Vorlage einer polizeilichen Anzeige akzeptiert werden.)
- Die Sterne bei den Skiern stehen für verschiedene Qualitätsklassen.
Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser Servicepersonal jederzeit zur Verfügung.
Unsere Tel. Nr. : 0043(0)6466/517 oder 0043(0)664/3233969
Verleihpreise 2009
| Kategorie / Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 / 7 | + 1 |
| Silber * * * * Ski, Snowboard | 15,00 | 29,00 | 43,00 | 56,00 | 68,00 | 79,00 | 10,00 |
| Gold* * * * * Ski, Snowboard | 19,00 | 37,00 | 55,00 | 72,00 | 88,00 | 103,00 | 14,00 |
| Platin * * * * * * Ski-Testclass | 25,00 | 49,00 | 73,00 | 96,00 | 118,00 | 138,00 | 19,00 |
| Ski- u. Snowboardshuhe Erwachsene, Funclass | 6,00 | 12,00 | 17,00 | 22,00 | 27,00 | 31,00 | 4,00 |
| Ski- u. Snowboardshuhe Erwachsene, Topclass | 6,00 | 12,00 | 17,00 | 22,00 | 27,00 | 31,00 | 4,00 |
| Jugend Ski und Board bis 14 Jahre | 7,00 | 13,00 | 18,00 | 23,00 | 28,00 | 33,00 | 5,00 |
| Kinder Ski und Board bis 7 Jahre | 5,00 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 3,00 |
| Kinder- und Jugenskischuhe bis Größe 36 | 4,00 | 8,00 | 11,00 | 13,00 | 15,00 | 17,00 | 2,00 |
| Helme | 3,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 11,00 | 13,00 | 1,00 |
| Snowblade* | 11,00 | 21,00 | 31,00 | 41,00 | 50,00 | 59,00 | 8,00 |
| Langlaufset Schneeschuhe* | 8,00 | 15,00 | 22,00 | 28,00 | 34,00 | 40,00 | 6,00 |
| Rodel | 4,00 | 7,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 2,00 |
Depotpreise 1. Woche
| Kategorie / Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 / 7 |
| Ski oder Snowboard Erwachsene | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 |
| Ski oder SnowboardKinder | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 |
| Schuhe Erwachsene | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 |
| Schuhe Kinder | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 |
| Ski oder Board + Schuhe Erwachsene | 3,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 13,00 |
| Ski oder Board + Schuhe Kinder | 1,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,50 |
Depotpreise 2. Woche
| Kategorie | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 / 14 |
| Ski oder Snowboard Erwachsene | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 |
| Ski oder SnowboardKinder | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 |
| Schuhe Erwachsene | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 |
| Schuhe Kinder | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 |
| Ski oder Board + Schuhe Erwachsene | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 |
| Ski oder Board + Schuhe Kinder | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 |

